期号 | 开奖号码 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
|||||||||||||||||||||||||
2020054 | 04 | 07 | 11 | 14 | 15 | 19 | 24 | 25 | 33 | 34 | 39 | 41 | 47 | 52 | 61 | 64 | 68 | 72 | 73 | 78 | 9:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9:11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2020055 | 02 | 10 | 13 | 15 | 16 | 24 | 28 | 29 | 32 | 34 | 35 | 39 | 46 | 49 | 54 | 57 | 65 | 70 | 74 | 77 | 8:12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8:12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2020056 | 02 | 04 | 08 | 12 | 14 | 16 | 23 | 28 | 36 | 37 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 51 | 55 | 56 | 57 | 70 | 9:11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9:11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2020057 | 03 | 10 | 13 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 41 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 56 | 60 | 61 | 68 | 72 | 80 | 12:8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12:8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2020058 | 01 | 04 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 33 | 37 | 39 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | 70 | 71 | 74 | 7:13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7:13 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2020059 | 04 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 27 | 30 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 57 | 60 | 62 | 64 | 69 | 9:11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9:11 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2020060 | 01 | 04 | 12 | 15 | 18 | 41 | 45 | 47 | 48 | 52 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 15:5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 15:5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2020061 | 10 | 12 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | 30 | 35 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 50 | 59 | 62 | 67 | 71 | 79 | 9:11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 6 | 9:11 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2020062 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 27 | 33 | 34 | 40 | 42 | 45 | 46 | 51 | 56 | 58 | 60 | 62 | 70 | 76 | 10:10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10:10 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2020063 | 02 | 04 | 13 | 15 | 27 | 29 | 31 | 37 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 60 | 61 | 62 | 75 | 77 | 12:8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 2 | 1 | 10 | 12:8 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2020064 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 65 | 70 | 73 | 79 | 10:10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 9 | 3 | 10:10 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2020065 | 07 | 08 | 09 | 21 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 51 | 55 | 58 | 63 | 67 | 68 | 71 | 72 | 75 | 79 | 12:8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 12 | 12:8 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2021001 | 09 | 12 | 16 | 18 | 33 | 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 75 | 13:7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 13 | 1 | 13:7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2021002 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 28 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 59 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 11:9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 12 | 6 | 3 | 11:9 | 2 | 1 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2021003 | 07 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 43 | 53 | 55 | 62 | 66 | 69 | 6:14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6:14 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2021004 | 03 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 63 | 75 | 80 | 8:12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 11 | 8:12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 3 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2021005 | 03 | 09 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 54 | 57 | 58 | 63 | 65 | 69 | 72 | 7:13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 7:13 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 17 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2021006 | 05 | 07 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 73 | 77 | 7:13 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 7:13 | 2 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 18 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2021007 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 35 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 9:11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 1 | 3 | 9:11 | 8 | 5 | 7 | 6 | 19 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2021008 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 40 | 48 | 50 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 75 | 9:11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 2 | 4 | 9:11 | 9 | 6 | 8 | 7 | 20 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2021009 | 02 | 03 | 13 | 16 | 25 | 28 | 35 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 61 | 62 | 65 | 70 | 76 | 12:8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 3 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12:8 | 8 | 21 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2021010 | 02 | 05 | 09 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 49 | 65 | 70 | 71 | 74 | 7:13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 7:13 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 9 | 22 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2021011 | 01 | 10 | 11 | 24 | 26 | 27 | 32 | 38 | 49 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 12:8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 1 | 7 | 3 | 12 | 9 | 12:8 | 10 | 23 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2021012 | 02 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 56 | 60 | 63 | 66 | 7:13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 7:13 | 8 | 4 | 13 | 10 | 1 | 11 | 24 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2021013 | 05 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 36 | 41 | 43 | 48 | 50 | 56 | 60 | 65 | 67 | 72 | 77 | 80 | 11:9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 1 | 9 | 5 | 14 | 11:9 | 2 | 12 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2021014 | 07 | 11 | 19 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 47 | 57 | 60 | 62 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 12:8 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 2 | 10 | 6 | 15 | 1 | 12:8 | 13 | 26 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2021015 | 02 | 04 | 10 | 16 | 18 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 | 71 | 75 | 10:10 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 3 | 11 | 7 | 10:10 | 2 | 1 | 14 | 27 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2021016 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 25 | 30 | 32 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 9:11 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 4 | 12 | 9:11 | 1 | 3 | 2 | 15 | 28 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2021017 | 07 | 10 | 12 | 15 | 20 | 34 | 37 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 73 | 76 | 80 | 13:7 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13:7 | 29 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2021018 | 03 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 51 | 61 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 12:8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 6 | 14 | 2 | 3 | 5 | 12:8 | 1 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
选号1 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
||||||||||||||||||||||||
选号2 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
||||||||||||||||||||||||
选号3 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
期号 | 开奖号码 | 大小比 | 大小比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
|||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 11 | 14 | 10 | 15 | 13 | 8 | 15 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 4 | 9 | 2 | 6 | 9 | 2 | 9 | 30 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |