期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020063 | 02 | 04 | 13 | 15 | 27 | 29 | 31 | 37 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 60 | 61 | 62 | 75 | 77 | 836 | 75 | 77 | 2 | 0 | 41 | 911 | 761 | 76 | ||||||||||
2020064 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 65 | 70 | 73 | 79 | 789 | 78 | 79 | 1 | 0 | 39 | 867 | 711 | 89 | ||||||||||
2020065 | 07 | 08 | 09 | 21 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 51 | 55 | 58 | 63 | 67 | 68 | 71 | 72 | 75 | 79 | 938 | 72 | 79 | 7 | 0 | 46 | 1010 | 866 | 98 | ||||||||||
2021001 | 09 | 12 | 16 | 18 | 33 | 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 75 | 900 | 66 | 75 | 9 | 0 | 45 | 966 | 834 | 90 | ||||||||||
2021002 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 28 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 59 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 862 | 73 | 79 | 6 | 0 | 43 | 935 | 789 | 102 | ||||||||||
2021003 | 07 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 43 | 53 | 55 | 62 | 66 | 69 | 661 | 62 | 69 | 7 | 0 | 33 | 723 | 599 | 81 | ||||||||||
2021004 | 03 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 63 | 75 | 80 | 687 | 77 | 80 | 3 | 0 | 34 | 764 | 610 | 77 | ||||||||||
2021005 | 03 | 09 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 54 | 57 | 58 | 63 | 65 | 69 | 72 | 727 | 69 | 72 | 3 | 0 | 36 | 796 | 658 | 107 | ||||||||||
2021006 | 05 | 07 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 73 | 77 | 700 | 72 | 77 | 5 | 0 | 35 | 772 | 628 | 90 | ||||||||||
2021007 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 35 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 744 | 75 | 70 | 5 | 0 | 37 | 819 | 669 | 84 | ||||||||||
2021008 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 40 | 48 | 50 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 75 | 754 | 71 | 75 | 4 | 0 | 37 | 825 | 683 | 94 | ||||||||||
2021009 | 02 | 03 | 13 | 16 | 25 | 28 | 35 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 61 | 62 | 65 | 70 | 76 | 824 | 74 | 76 | 2 | 0 | 41 | 898 | 750 | 84 | ||||||||||
2021010 | 02 | 05 | 09 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 49 | 65 | 70 | 71 | 74 | 712 | 72 | 74 | 2 | 0 | 35 | 784 | 640 | 82 | ||||||||||
2021011 | 01 | 10 | 11 | 24 | 26 | 27 | 32 | 38 | 49 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 972 | 76 | 77 | 1 | 0 | 48 | 1048 | 896 | 92 | ||||||||||
2021012 | 02 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 56 | 60 | 63 | 66 | 653 | 64 | 66 | 2 | 0 | 32 | 717 | 589 | 93 | ||||||||||
2021013 | 05 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 36 | 41 | 43 | 48 | 50 | 56 | 60 | 65 | 67 | 72 | 77 | 80 | 840 | 75 | 80 | 5 | 0 | 42 | 915 | 765 | 90 | ||||||||||
2021014 | 07 | 11 | 19 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 47 | 57 | 60 | 62 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 1009 | 71 | 78 | 7 | 0 | 50 | 1080 | 938 | 109 | ||||||||||
2021015 | 02 | 04 | 10 | 16 | 18 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 | 71 | 75 | 790 | 73 | 75 | 2 | 0 | 39 | 863 | 717 | 90 | ||||||||||
2021016 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 25 | 30 | 32 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 745 | 72 | 76 | 4 | 0 | 37 | 817 | 673 | 75 | ||||||||||
2021017 | 07 | 10 | 12 | 15 | 20 | 34 | 37 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 73 | 76 | 80 | 902 | 73 | 80 | 7 | 0 | 45 | 975 | 829 | 82 | ||||||||||
2021018 | 03 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 51 | 61 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 952 | 75 | 78 | 3 | 0 | 47 | 1027 | 877 | 72 | ||||||||||
2021019 | 02 | 04 | 05 | 12 | 17 | 19 | 24 | 31 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 70 | 76 | 80 | 745 | 78 | 80 | 2 | 0 | 37 | 823 | 667 | 75 | ||||||||||
2021020 | 04 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 41 | 65 | 70 | 74 | 76 | 77 | 698 | 73 | 77 | 4 | 0 | 34 | 771 | 625 | 88 | ||||||||||
2021021 | 03 | 06 | 12 | 13 | 15 | 21 | 25 | 28 | 32 | 34 | 42 | 45 | 46 | 54 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 78 | 767 | 75 | 78 | 3 | 0 | 38 | 842 | 692 | 77 | ||||||||||
2021022 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 33 | 43 | 49 | 51 | 58 | 59 | 61 | 543 | 60 | 61 | 1 | 0 | 27 | 603 | 483 | 83 | ||||||||||
2021023 | 02 | 04 | 06 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 18 | 23 | 35 | 39 | 45 | 52 | 59 | 60 | 67 | 68 | 70 | 74 | 680 | 72 | 74 | 2 | 0 | 34 | 752 | 608 | 90 | ||||||||||
2021024 | 01 | 06 | 07 | 09 | 12 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 34 | 41 | 52 | 53 | 59 | 62 | 67 | 69 | 72 | 80 | 728 | 79 | 80 | 1 | 0 | 36 | 807 | 649 | 88 | ||||||||||
2021025 | 02 | 08 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 | 29 | 30 | 37 | 45 | 50 | 51 | 52 | 60 | 63 | 75 | 647 | 73 | 75 | 2 | 0 | 32 | 720 | 574 | 77 | ||||||||||
2021026 | 06 | 09 | 12 | 15 | 16 | 23 | 25 | 26 | 28 | 33 | 34 | 37 | 41 | 42 | 44 | 52 | 53 | 54 | 61 | 78 | 689 | 72 | 78 | 6 | 0 | 34 | 761 | 617 | 89 | ||||||||||
2021027 | 07 | 08 | 13 | 14 | 19 | 26 | 28 | 29 | 31 | 35 | 45 | 51 | 53 | 54 | 59 | 61 | 62 | 63 | 77 | 80 | 815 | 73 | 80 | 7 | 0 | 40 | 888 | 742 | 95 |
期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 最大值 | 最小值 | 和尾 | 均值 | 和跨和 | 和跨差 | 尾数和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 |