期号 | 开奖号码 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
|||||||||||||||||||||||||
2020058 | 01 | 04 | 07 | 13 | 14 | 16 | 21 | 23 | 25 | 33 | 37 | 39 | 40 | 51 | 56 | 61 | 68 | 70 | 71 | 74 | 7:13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7:13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2020059 | 04 | 12 | 14 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 27 | 30 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 57 | 60 | 62 | 64 | 69 | 4:16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4:16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2020060 | 01 | 04 | 12 | 15 | 18 | 41 | 45 | 47 | 48 | 52 | 53 | 58 | 59 | 62 | 64 | 65 | 66 | 73 | 74 | 79 | 7:13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
2020061 | 10 | 12 | 13 | 19 | 23 | 24 | 28 | 30 | 35 | 39 | 40 | 43 | 45 | 46 | 50 | 59 | 62 | 67 | 71 | 79 | 8:12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8:12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
2020062 | 01 | 02 | 06 | 07 | 08 | 10 | 27 | 33 | 34 | 40 | 42 | 45 | 46 | 51 | 56 | 58 | 60 | 62 | 70 | 76 | 3:17 | 5 | 5 | 5 | 3:17 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
2020063 | 02 | 04 | 13 | 15 | 27 | 29 | 31 | 37 | 42 | 43 | 47 | 50 | 51 | 54 | 56 | 60 | 61 | 62 | 75 | 77 | 8:12 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8:12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
2020064 | 01 | 03 | 07 | 08 | 12 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 42 | 48 | 49 | 52 | 57 | 62 | 65 | 70 | 73 | 79 | 5:15 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5:15 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
2020065 | 07 | 08 | 09 | 21 | 34 | 35 | 39 | 40 | 42 | 44 | 51 | 55 | 58 | 63 | 67 | 68 | 71 | 72 | 75 | 79 | 4:16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4:16 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
2021001 | 09 | 12 | 16 | 18 | 33 | 36 | 40 | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 54 | 55 | 59 | 61 | 62 | 63 | 68 | 75 | 4:16 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4:16 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
2021002 | 06 | 10 | 11 | 13 | 14 | 28 | 30 | 36 | 39 | 43 | 44 | 47 | 48 | 59 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 79 | 9:11 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 9:11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
2021003 | 07 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 | 33 | 34 | 37 | 43 | 53 | 55 | 62 | 66 | 69 | 9:11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 5 | 9:11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
2021004 | 03 | 08 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 22 | 23 | 27 | 33 | 37 | 46 | 48 | 51 | 52 | 53 | 63 | 75 | 80 | 6:14 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 5 | 6:14 | 9 | 6 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
2021005 | 03 | 09 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 54 | 57 | 58 | 63 | 65 | 69 | 72 | 4:16 | 13 | 13 | 13 | 8 | 4:16 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
2021006 | 05 | 07 | 10 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 | 43 | 51 | 53 | 54 | 57 | 73 | 77 | 7:13 | 14 | 14 | 14 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7:13 | 8 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
2021007 | 05 | 07 | 10 | 11 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 35 | 40 | 46 | 49 | 52 | 54 | 64 | 66 | 68 | 69 | 70 | 3:17 | 15 | 15 | 15 | 3:17 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
2021008 | 04 | 05 | 08 | 09 | 13 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 40 | 48 | 50 | 57 | 63 | 65 | 66 | 69 | 70 | 75 | 3:17 | 16 | 16 | 16 | 3:17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
2021009 | 02 | 03 | 13 | 16 | 25 | 28 | 35 | 37 | 41 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 52 | 61 | 62 | 65 | 70 | 76 | 6:14 | 17 | 17 | 17 | 1 | 4 | 10 | 6:14 | 3 | 11 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
2021010 | 02 | 05 | 09 | 14 | 16 | 22 | 24 | 26 | 32 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 49 | 65 | 70 | 71 | 74 | 5:15 | 18 | 18 | 18 | 2 | 5 | 5:15 | 1 | 4 | 12 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||
2021011 | 01 | 10 | 11 | 24 | 26 | 27 | 32 | 38 | 49 | 59 | 60 | 63 | 66 | 68 | 69 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 5:15 | 19 | 19 | 19 | 3 | 6 | 5:15 | 2 | 5 | 13 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
2021012 | 02 | 04 | 06 | 10 | 16 | 17 | 19 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | 44 | 48 | 49 | 56 | 60 | 63 | 66 | 3:17 | 20 | 20 | 20 | 3:17 | 7 | 1 | 3 | 6 | 14 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
2021013 | 05 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 27 | 28 | 36 | 41 | 43 | 48 | 50 | 56 | 60 | 65 | 67 | 72 | 77 | 80 | 6:14 | 21 | 21 | 21 | 1 | 8 | 2 | 6:14 | 7 | 15 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
2021014 | 07 | 11 | 19 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 42 | 47 | 57 | 60 | 62 | 69 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 6:14 | 22 | 22 | 22 | 2 | 9 | 3 | 6:14 | 8 | 16 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||
2021015 | 02 | 04 | 10 | 16 | 18 | 27 | 37 | 38 | 39 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 50 | 56 | 60 | 62 | 71 | 75 | 5:15 | 23 | 23 | 23 | 3 | 10 | 5:15 | 1 | 9 | 17 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
2021016 | 04 | 05 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 17 | 25 | 30 | 32 | 54 | 55 | 57 | 60 | 64 | 70 | 72 | 74 | 76 | 5:15 | 24 | 24 | 24 | 4 | 11 | 5:15 | 2 | 10 | 18 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
2021017 | 07 | 10 | 12 | 15 | 20 | 34 | 37 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 61 | 62 | 73 | 76 | 80 | 6:14 | 25 | 25 | 25 | 5 | 12 | 1 | 6:14 | 11 | 19 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
2021018 | 03 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 51 | 61 | 65 | 67 | 72 | 74 | 75 | 76 | 78 | 5:15 | 26 | 26 | 26 | 6 | 13 | 5:15 | 1 | 12 | 20 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||
2021019 | 02 | 04 | 05 | 12 | 17 | 19 | 24 | 31 | 35 | 36 | 38 | 41 | 42 | 44 | 53 | 56 | 60 | 70 | 76 | 80 | 7:13 | 27 | 27 | 27 | 7 | 14 | 1 | 2 | 7:13 | 21 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |||
2021020 | 04 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 25 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 41 | 65 | 70 | 74 | 76 | 77 | 6:14 | 28 | 28 | 28 | 8 | 15 | 2 | 6:14 | 1 | 22 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
2021021 | 03 | 06 | 12 | 13 | 15 | 21 | 25 | 28 | 32 | 34 | 42 | 45 | 46 | 54 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 78 | 2:18 | 29 | 29 | 2:18 | 9 | 16 | 3 | 1 | 2 | 23 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||
2021022 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 12 | 15 | 17 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | 33 | 43 | 49 | 51 | 58 | 59 | 61 | 9:11 | 30 | 30 | 1 | 10 | 17 | 4 | 2 | 3 | 24 | 9:11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
选号1 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
||||||||||||||||||||||||
选号2 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
||||||||||||||||||||||||
选号3 | 0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
期号 | 开奖号码 | 质合比 | 质合比走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 : 20 |
1 : 19 |
2 : 18 |
3 : 17 |
4 : 16 |
5 : 15 |
6 : 14 |
7 : 13 |
8 : 12 |
9 : 11 |
10 : 10 |
11 : 9 |
12 : 8 |
13 : 7 |
14 : 6 |
15 : 5 |
16 : 4 |
17 : 3 |
18 : 2 |
19 : 1 |
20 : 0 |
|||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 30 | 30 | 28 | 10 | 17 | 10 | 11 | 12 | 24 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 30 | 30 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |