期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
2019146 | 4 | 01 | 2 | 11 | 04 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 | 10 | 6 | 12 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 6 | 7 | 4 | 28 | 3 | 2 | 23 | 4 | 30 | 8 | 32 | 4 | 22 | 24 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 | 18 | 3 | 19 | 7 | 10 | 38 | 14 | 33 | 1 | 89 | 31 | 3:1:2 | 1:5 | |||||
2019149 | 4 | 01 | 3 | 12 | 1 | 4 | 06 | 10 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 7 | 8 | 5 | 29 | 4 | 27 | 28 | 5 | 1 | 31 | 1 | 33 | 23 | 25 | 3 | 16 | 7 | 10 | 07 | 19 | 4 | 20 | 8 | 11 | 39 | 1 | 34 | 2 | 126 | 32 | 2:0:4 | 4:2 | |||||
2020001 | 4 | 1 | 02 | 13 | 2 | 5 | 1 | 11 | 3 | 8 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 8 | 23 | 6 | 30 | 26 | 1 | 1 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 24 | 02 | 4 | 17 | 8 | 11 | 1 | 20 | 5 | 21 | 9 | 12 | 40 | 2 | 35 | 3 | 125 | 28 | 1:1:4 | 3:3 |
|||||
2020004 | 4 | 2 | 02 | 14 | 3 | 6 | 2 | 12 | 4 | 9 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 6 | 17 | 4 | 4 | 10 | 16 | 9 | 1 | 7 | 31 | 1 | 27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 32 | 33 | 25 | 1 | 03 | 18 | 9 | 12 | 2 | 21 | 6 | 22 | 10 | 13 | 41 | 3 | 36 | 4 | 126 | 31 | 1:2:3 | 4:2 | |||||
2020007 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | 05 | 3 | 13 | 5 | 10 | 4 | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 | 7 | 17 | 5 | 5 | 20 | 17 | 10 | 2 | 8 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 31 | 1 | 1 | 26 | 2 | 1 | 19 | 10 | 13 | 3 | 22 | 7 | 10 | 11 | 14 | 42 | 4 | 37 | 5 | 110 | 26 | 1:3:2 | 4:2 | |||||
2020010 | 4 | 4 | 2 | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 6 | 14 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 18 | 22 | 3 | 9 | 1 | 3 | 27 | 4 | 3 | 3 | 31 | 32 | 2 | 27 | 3 | 2 | 20 | 11 | 14 | 4 | 23 | 09 | 1 | 12 | 15 | 43 | 5 | 38 | 6 | 137 | 21 | 1:2:3 | 3:3 |
|||||
2020013 | 4 | 5 | 02 | 17 | 6 | 2 | 5 | 15 | 08 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 7 | 20 | 21 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 30 | 1 | 1 | 3 | 28 | 4 | 3 | 21 | 12 | 15 | 5 | 24 | 1 | 2 | 13 | 16 | 44 | 14 | 39 | 7 | 91 | 28 | 3:2:1 | 1:5 | |||||
2020016 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 05 | 06 | 16 | 08 | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 10 | 17 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 24 | 3 | 5 | 27 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | 5 | 4 | 22 | 13 | 16 | 07 | 25 | 2 | 3 | 14 | 17 | 45 | 1 | 40 | 8 | 87 | 22 | 3:1:2 | 3:3 |
|||||
2020019 | 4 | 7 | 2 | 19 | 8 | 1 | 1 | 17 | 1 | 14 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 15 | 11 | 1 | 9 | 19 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 27 | 28 | 6 | 30 | 3 | 3 | 33 | 30 | 6 | 03 | 23 | 14 | 17 | 1 | 26 | 3 | 4 | 15 | 18 | 46 | 2 | 41 | 9 | 152 | 18 | 0:2:4 | 4:2 | |||||
2020022 | 4 | 8 | 02 | 20 | 9 | 2 | 2 | 18 | 2 | 15 | 10 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 12 | 2 | 10 | 1 | 20 | 3 | 22 | 7 | 2 | 25 | 7 | 1 | 1 | 7 | 30 | 4 | 4 | 1 | 31 | 02 | 1 | 24 | 15 | 18 | 2 | 27 | 4 | 5 | 16 | 19 | 47 | 3 | 42 | 10 | 109 | 28 | 2:2:2 |
1:5 | |||||
2020025 | 4 | 01 | 1 | 21 | 10 | 3 | 3 | 19 | 3 | 09 | 10 | 5 | 6 | 11 | 5 | 15 | 13 | 3 | 11 | 2 | 20 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 29 | 1 | 5 | 5 | 2 | 32 | 02 | 2 | 25 | 16 | 19 | 3 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | 4 | 43 | 11 | 84 | 28 | 3:2:1 | 4:2 | |||||
2020028 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 05 | 06 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 12 | 6 | 15 | 14 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 26 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 32 | 3 | 33 | 1 | 3 | 26 | 17 | 20 | 4 | 08 | 6 | 7 | 18 | 21 | 49 | 5 | 44 | 12 | 102 | 27 | 2:2:2 |
2:4 | |||||
2020031 | 4 | 2 | 02 | 23 | 12 | 05 | 1 | 21 | 5 | 09 | 2 | 7 | 8 | 13 | 7 | 15 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 27 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 34 | 2 | 4 | 27 | 18 | 21 | 5 | 1 | 09 | 8 | 19 | 22 | 50 | 6 | 45 | 13 | 74 | 25 | 3:2:1 | 4:2 | |||||
2020034 | 4 | 3 | 02 | 24 | 13 | 1 | 2 | 22 | 08 | 1 | 3 | 8 | 9 | 14 | 8 | 15 | 16 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 26 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 32 | 5 | 35 | 3 | 03 | 28 | 19 | 22 | 6 | 2 | 1 | 9 | 20 | 23 | 51 | 7 | 46 | 14 | 99 | 30 | 2:2:2 |
1:5 | |||||
2020037 | 4 | 01 | 1 | 25 | 04 | 2 | 3 | 23 | 1 | 2 | 4 | 11 | 10 | 13 | 9 | 1 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 5 | 12 | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 6 | 36 | 4 | 1 | 29 | 20 | 23 | 7 | 3 | 2 | 10 | 21 | 24 | 52 | 8 | 15 | 15 | 70 | 23 | 3:2:1 | 4:2 | |||||
2020040 | 4 | 01 | 2 | 26 | 1 | 3 | 06 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 16 | 1 | 4 | 19 | 5 | 21 | 6 | 13 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 7 | 37 | 5 | 2 | 04 | 21 | 24 | 8 | 4 | 3 | 11 | 22 | 25 | 53 | 9 | 1 | 16 | 75 | 20 | 2:4:0 | 3:3 |
|||||
2020043 | 4 | 01 | 3 | 27 | 2 | 4 | 1 | 25 | 3 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 7 | 14 | 24 | 25 | 3 | 27 | 8 | 6 | 30 | 11 | 3 | 8 | 38 | 6 | 3 | 1 | 22 | 25 | 07 | 5 | 4 | 12 | 23 | 26 | 54 | 10 | 2 | 17 | 118 | 29 | 2:0:4 | 4:2 | |||||
2020046 | 4 | 1 | 4 | 28 | 3 | 5 | 2 | 26 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 13 | 12 | 4 | 2 | 3 | 6 | 19 | 7 | 2 | 8 | 15 | 1 | 25 | 26 | 27 | 9 | 7 | 1 | 12 | 32 | 9 | 39 | 7 | 4 | 2 | 23 | 26 | 1 | 08 | 5 | 13 | 24 | 27 | 55 | 11 | 3 | 18 | 142 | 19 | 0:2:4 | 4:2 | |||||
2020049 | 4 | 01 | 5 | 29 | 4 | 6 | 3 | 07 | 5 | 09 | 8 | 2 | 12 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 8 | 3 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 13 | 1 | 10 | 40 | 8 | 5 | 04 | 24 | 27 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | 28 | 56 | 12 | 4 | 19 | 69 | 21 | 3:3:0 | 3:3 |
|||||
2020052 | 4 | 1 | 02 | 30 | 5 | 7 | 4 | 1 | 08 | 1 | 9 | 3 | 1 | 13 | 14 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 29 | 3 | 14 | 32 | 33 | 41 | 9 | 6 | 1 | 25 | 28 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | 29 | 57 | 13 | 15 | 20 | 117 | 31 | 2:1:3 | 3:3 |
|||||
2020055 | 4 | 01 | 1 | 31 | 6 | 05 | 5 | 07 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 28 | 1 | 30 | 15 | 1 | 1 | 42 | 10 | 7 | 2 | 26 | 29 | 4 | 3 | 8 | 16 | 27 | 12 | 58 | 14 | 1 | 21 | 94 | 29 | 3:0:3 | 4:2 | |||||
2020058 | 4 | 01 | 2 | 03 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | 2 | 16 | 8 | 6 | 7 | 3 | 19 | 11 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 43 | 11 | 8 | 3 | 27 | 30 | 07 | 4 | 9 | 17 | 28 | 1 | 59 | 15 | 2 | 22 | 72 | 25 | 3:2:1 | 4:2 | |||||
2020061 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 08 | 4 | 12 | 1 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 17 | 4 | 1 | 12 | 7 | 4 | 2 | 24 | 5 | 26 | 27 | 2 | 3 | 2 | 31 | 3 | 3 | 44 | 12 | 9 | 04 | 28 | 31 | 1 | 5 | 10 | 18 | 29 | 2 | 60 | 16 | 3 | 23 | 133 | 23 | 1:1:4 | 3:3 |
|||||
2020064 | 4 | 01 | 4 | 03 | 9 | 3 | 8 | 07 | 1 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 1 | 5 | 2 | 13 | 21 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 32 | 4 | 01 | 13 | 10 | 1 | 29 | 32 | 2 | 6 | 11 | 19 | 30 | 3 | 61 | 17 | 4 | 24 | 91 | 31 | 3:1:2 | 5:1 | |||||
2020067 | 4 | 1 | 5 | 1 | 04 | 4 | 9 | 07 | 2 | 09 | 14 | 3 | 3 | 5 | 19 | 11 | 9 | 2 | 6 | 3 | 14 | 1 | 6 | 23 | 2 | 7 | 2 | 27 | 4 | 5 | 30 | 2 | 1 | 5 | 1 | 14 | 11 | 2 | 30 | 33 | 3 | 08 | 12 | 20 | 31 | 4 | 62 | 18 | 5 | 25 | 100 | 26 | 3:0:3 | 4:2 | |||||
2020070 | 4 | 01 | 02 | 2 | 04 | 5 | 06 | 1 | 3 | 1 | 15 | 4 | 4 | 6 | 20 | 12 | 10 | 3 | 7 | 19 | 15 | 21 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 | 12 | 3 | 31 | 34 | 4 | 1 | 13 | 21 | 32 | 5 | 63 | 19 | 15 | 26 | 53 | 20 | 4:2:0 | 3:3 |
|||||
2020073 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 05 | 1 | 07 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 13 | 21 | 13 | 11 | 4 | 8 | 1 | 16 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 4 | 27 | 6 | 29 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 03 | 4 | 32 | 35 | 5 | 2 | 14 | 22 | 33 | 6 | 64 | 20 | 1 | 27 | 92 | 24 | 3:1:2 | 6:0 | |||||
2020076 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 6 | 1 | 22 | 15 | 16 | 5 | 18 | 2 | 20 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | 27 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 1 | 5 | 33 | 06 | 6 | 3 | 15 | 23 | 34 | 7 | 65 | 21 | 2 | 28 | 106 | 17 | 1:4:1 | 2:4 | |||||
2020079 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 05 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 12 | 2 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 20 | 21 | 22 | 4 | 6 | 11 | 6 | 1 | 8 | 29 | 4 | 6 | 5 | 9 | 5 | 18 | 2 | 6 | 34 | 1 | 7 | 4 | 16 | 24 | 35 | 8 | 66 | 14 | 3 | 29 | 109 | 24 | 1:4:1 | 3:3 |
|||||
2020082 | 4 | 4 | 02 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 08 | 5 | 2 | 11 | 1 | 3 | 24 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 1 | 21 | 1 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 9 | 1 | 30 | 7 | 6 | 10 | 6 | 19 | 3 | 7 | 35 | 2 | 8 | 5 | 09 | 25 | 36 | 9 | 67 | 1 | 4 | 30 | 89 | 28 | 3:2:1 | 3:3 |
|||||
2020085 | 4 | 01 | 02 | 7 | 5 | 05 | 5 | 4 | 1 | 09 | 3 | 1 | 2 | 4 | 25 | 3 | 3 | 1 | 3 | 19 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | 13 | 8 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 | 7 | 20 | 4 | 8 | 36 | 3 | 9 | 6 | 1 | 26 | 37 | 10 | 68 | 2 | 5 | 16 | 60 | 23 | 4:1:1 | 4:2 | |||||
2020088 | 4 | 01 | 1 | 8 | 6 | 1 | 06 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 5 | 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 14 | 26 | 4 | 11 | 29 | 30 | 9 | 8 | 12 | 8 | 21 | 5 | 9 | 37 | 4 | 10 | 7 | 2 | 27 | 38 | 12 | 69 | 3 | 6 | 1 | 104 | 29 | 2:1:3 | 2:4 | |||||
2020091 | 4 | 01 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3 | 09 | 5 | 11 | 12 | 6 | 27 | 5 | 16 | 3 | 5 | 19 | 4 | 3 | 4 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 13 | 9 | 22 | 6 | 10 | 38 | 5 | 11 | 8 | 3 | 28 | 39 | 1 | 70 | 4 | 7 | 16 | 68 | 18 | 3:3:0 | 4:2 | |||||
2020094 | 4 | 1 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 28 | 15 | 1 | 17 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 16 | 2 | 27 | 13 | 29 | 2 | 31 | 10 | 14 | 10 | 23 | 7 | 11 | 39 | 6 | 12 | 08 | 4 | 29 | 40 | 2 | 71 | 5 | 8 | 1 | 129 | 21 | 1:2:3 | 5:1 | |||||
2020098 | 4 | 2 | 4 | 11 | 9 | 4 | 06 | 8 | 08 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 29 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 22 | 10 | 4 | 25 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 11 | 33 | 11 | 02 | 8 | 12 | 40 | 7 | 13 | 1 | 5 | 30 | 41 | 3 | 72 | 6 | 9 | 2 | 105 | 27 | 3:1:2 | 3:3 |
|||||
2020101 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 5 | 1 | 9 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 9 | 30 | 2 | 3 | 17 | 8 | 3 | 7 | 6 | 1 | 11 | 24 | 25 | 4 | 2 | 28 | 2 | 30 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 9 | 13 | 41 | 8 | 14 | 2 | 6 | 31 | 42 | 4 | 73 | 7 | 15 | 3 | 134 | 20 | 1:1:4 | 2:4 | |||||
2020104 | 4 | 4 | 6 | 13 | 04 | 6 | 2 | 10 | 08 | 4 | 10 | 2 | 4 | 10 | 31 | 3 | 16 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 2 | 12 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2 | 13 | 2 | 10 | 14 | 42 | 9 | 15 | 3 | 09 | 32 | 43 | 5 | 74 | 8 | 1 | 4 | 94 | 25 | 3:1:2 | 2:4 | |||||
2020107 | 4 | 5 | 7 | 03 | 1 | 7 | 3 | 11 | 1 | 09 | 1 | 11 | 5 | 11 | 32 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 9 | 8 | 3 | 13 | 24 | 25 | 6 | 1 | 28 | 1 | 2 | 4 | 14 | 3 | 14 | 3 | 11 | 15 | 43 | 10 | 16 | 4 | 1 | 33 | 44 | 6 | 75 | 9 | 2 | 16 | 100 | 25 | 3:0:3 | 4:2 | |||||
2020110 | 4 | 6 | 02 | 1 | 2 | 8 | 06 | 12 | 2 | 09 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 5 | 2 | 3 | 11 | 6 | 10 | 9 | 22 | 14 | 1 | 25 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 15 | 4 | 12 | 04 | 44 | 11 | 17 | 5 | 2 | 34 | 45 | 7 | 76 | 10 | 3 | 1 | 78 | 23 | 3:2:1 | 2:4 | |||||
2020113 | 4 | 01 | 1 | 03 | 3 | 9 | 1 | 07 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 13 | 1 | 6 | 3 | 4 | 12 | 7 | 11 | 10 | 22 | 15 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 32 | 5 | 16 | 5 | 13 | 1 | 45 | 12 | 18 | 6 | 3 | 35 | 11 | 8 | 77 | 11 | 4 | 2 | 75 | 31 | 4:1:1 | 3:3 |
|||||
2020116 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 05 | 06 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 14 | 7 | 16 | 5 | 13 | 19 | 12 | 11 | 1 | 16 | 3 | 2 | 9 | 27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 1 | 6 | 17 | 6 | 14 | 2 | 46 | 13 | 19 | 7 | 4 | 10 | 1 | 9 | 78 | 12 | 5 | 3 | 87 | 22 | 2:3:1 | 3:3 |
|||||
2020119 | 4 | 01 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 09 | 2 | 4 | 9 | 15 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 | 1 | 13 | 12 | 22 | 17 | 4 | 3 | 10 | 1 | 28 | 5 | 6 | 8 | 32 | 33 | 18 | 7 | 15 | 3 | 47 | 14 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 79 | 13 | 15 | 4 | 125 | 32 | 2:1:3 | 3:3 |
|||||
2020122 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | 2 | 15 | 2 | 17 | 15 | 2 | 14 | 13 | 1 | 18 | 24 | 4 | 26 | 2 | 1 | 6 | 7 | 31 | 1 | 1 | 19 | 8 | 16 | 4 | 48 | 15 | 21 | 9 | 6 | 2 | 3 | 11 | 80 | 14 | 15 | 5 | 125 | 19 | 0:3:3 | 3:3 |
|||||
2020125 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 05 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 12 | 17 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | 3 | 15 | 14 | 2 | 19 | 1 | 5 | 26 | 3 | 2 | 7 | 30 | 31 | 2 | 2 | 20 | 9 | 17 | 5 | 49 | 16 | 22 | 10 | 7 | 3 | 4 | 12 | 13 | 15 | 1 | 6 | 120 | 26 | 1:2:3 | 2:4 | |||||
2020128 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 08 | 3 | 10 | 7 | 1 | 18 | 4 | 15 | 16 | 2 | 17 | 4 | 16 | 15 | 3 | 23 | 2 | 6 | 26 | 4 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 10 | 18 | 6 | 50 | 17 | 23 | 11 | 8 | 10 | 5 | 13 | 1 | 16 | 2 | 7 | 98 | 18 | 2:2:2 |
2:4 | |||||
2020131 | 4 | 4 | 7 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | 08 | 4 | 1 | 8 | 2 | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 19 | 17 | 16 | 22 | 1 | 3 | 7 | 26 | 27 | 4 | 9 | 30 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 19 | 7 | 51 | 18 | 07 | 12 | 9 | 1 | 6 | 14 | 2 | 17 | 3 | 8 | 132 | 22 | 1:2:3 | 2:4 | |||||
2020134 | 4 | 5 | 02 | 7 | 10 | 3 | 6 | 7 | 1 | 09 | 10 | 9 | 3 | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 19 | 1 | 20 | 17 | 22 | 2 | 4 | 8 | 26 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 5 | 5 | 01 | 12 | 20 | 8 | 52 | 19 | 1 | 13 | 10 | 2 | 7 | 15 | 3 | 18 | 4 | 9 | 89 | 24 | 3:2:1 | 1:5 | |||||
2021003 | 4 | 6 | 1 | 8 | 11 | 4 | 06 | 8 | 2 | 09 | 1 | 10 | 4 | 21 | 7 | 3 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 18 | 22 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 29 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | 21 | 9 | 53 | 20 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | 16 | 4 | 19 | 5 | 10 | 100 | 23 | 2:3:1 | 2:4 | |||||
2021006 | 4 | 7 | 2 | 9 | 12 | 5 | 06 | 9 | 08 | 1 | 2 | 11 | 5 | 22 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 19 | 22 | 4 | 24 | 25 | 26 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 01 | 14 | 22 | 10 | 54 | 21 | 3 | 15 | 12 | 4 | 1 | 17 | 5 | 20 | 6 | 11 | 111 | 20 | 2:1:3 | 1:5 | |||||
2021009 | 4 | 8 | 02 | 10 | 04 | 6 | 1 | 07 | 1 | 2 | 3 | 12 | 6 | 23 | 9 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 5 | 24 | 25 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 32 | 8 | 1 | 15 | 23 | 11 | 55 | 22 | 4 | 16 | 13 | 5 | 2 | 18 | 13 | 21 | 7 | 12 | 94 | 30 | 3:0:3 | 2:4 | |||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 篮球 | 和值 | 跨度 | 三区比 | 奇偶比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
最大遗漏 | 8 | 7 | 31 | 13 | 9 | 9 | 26 | 7 | 15 | 16 | 12 | 10 | 23 | 32 | 13 | 14 | 7 | 19 | 8 | 17 | 20 | 10 | 19 | 10 | 31 | 10 | 5 | 23 | 10 | 7 | 16 | 15 | 14 | 44 | 25 | 23 | 29 | 55 | 35 | 23 | 28 | 16 | 35 | 45 | 29 | 80 | 21 | 46 | 30 | ||||||||||
平均遗漏 | 2 | 2 | 11 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 17 | 13 | 9 | 12 | 55 | 28 | 9 | 12 | 9 | 16 | 18 | 19 | 28 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||
最大连出 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
出现次数 | 16![]() |
13![]() |
4![]() |
6![]() |
10![]() |
11![]() |
7![]() |
11![]() |
11![]() |
11![]() |
9![]() |
10![]() |
4![]() |
3![]() |
11![]() |
10![]() |
9![]() |
4![]() |
9![]() |
7![]() |
6![]() |
12![]() |
4![]() |
10![]() |
10![]() |
13![]() |
17![]() |
6![]() |
9![]() |
13![]() |
7![]() |
11![]() |
6![]() |
3![]() |
4![]() |
4![]() |
4![]() |
0![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
6![]() |
3![]() |
||||||||||
