期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
2021043 | 1 | 44 | 3 | 1 | 16 | 5 | 05 | 2 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1:2:2 | 8 | 1 | 1 | 13 | 43 | 1507 | 26 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1435 | 5 | 2 | 2 | 12 | 139 | 1507 | 4:1 | 4:1 | 2:1:2 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021044 | 2 | 41 | 01 | 2 | 17 | 04 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 13 | 5 | 2 | 2:0:3 | 9 | 1 | 2 | 14 | 44 | 1508 | 0 | 2 | 1 | 3 | 25 | 1436 | 6 | 3 | 1 | 3 | 140 | 1508 | 3:2 | 3:2 | 1:3:1 | 12 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021045 | 3 | 49 | 1 | 3 | 18 | 1 | 2 | 06 | 07 | 3 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 3 | 0:3:2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 45 | 1509 | 1 | 3 | 2 | 3 | 26 | 1437 | 7 | 4 | 2 | 1 | 141 | 1509 | 4:1 | 1:4 | 2:2:1 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021046 | 4 | 23 | 2 | 02 | 03 | 04 | 05 | 1 | 1 | 4 | 09 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4:1:0 | 1 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1510 | 2 | 1 | 3 | 1 | 27 | 1438 | 0 | 5 | 1 | 2 | 142 | 1510 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 7 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
2021047 | 5 | 23 | 3 | 02 | 03 | 04 | 05 | 2 | 2 | 5 | 09 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4:1:0 | 2 | 4 | 3 | 17 | 4 | 1511 | 3 | 1 | 4 | 2 | 28 | 1439 | 0 | 6 | 2 | 3 | 143 | 1511 | 1:4 | 3:2 | 2:1:2 | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2021048 | 6 | 38 | 4 | 02 | 1 | 04 | 1 | 3 | 3 | 6 | 09 | 3 | 11 | 12 | 4 | 3 | 6 | 2:1:2 | 3 | 5 | 2 | 18 | 1 | 1512 | 4 | 1 | 5 | 3 | 29 | 1440 | 1 | 7 | 2 | 4 | 144 | 1512 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 10 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2021049 | 7 | 49 | 5 | 1 | 2 | 1 | 05 | 4 | 4 | 7 | 09 | 10 | 1 | 12 | 13 | 4 | 7 | 1:2:2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1513 | 5 | 1 | 2 | 4 | 30 | 1441 | 2 | 8 | 2 | 5 | 145 | 1513 | 4:1 | 3:2 | 2:2:1 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021050 | 1 | 34 | 6 | 2 | 03 | 04 | 05 | 5 | 5 | 8 | 09 | 1 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 3:1:1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1514 | 6 | 1 | 1 | 5 | 31 | 1442 | 3 | 1 | 1 | 6 | 146 | 1514 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 10 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2021051 | 2 | 35 | 7 | 3 | 03 | 1 | 05 | 06 | 07 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 2:2:1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1515 | 7 | 1 | 2 | 6 | 32 | 1443 | 4 | 1 | 2 | 7 | 147 | 1515 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021052 | 3 | 46 | 8 | 02 | 1 | 04 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2:0:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1516 | 0 | 2 | 1 | 7 | 33 | 1444 | 5 | 1 | 3 | 3 | 148 | 1516 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 13 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021053 | 4 | 28 | 01 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 2 | 08 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2:2:1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1517 | 1 | 3 | 2 | 8 | 34 | 1445 | 6 | 1 | 4 | 1 | 149 | 1517 | 2:3 | 2:3 | 1:1:3 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021054 | 5 | 31 | 1 | 02 | 3 | 04 | 05 | 06 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 3:1:1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1518 | 2 | 1 | 1 | 9 | 35 | 1446 | 7 | 1 | 5 | 2 | 150 | 1518 | 1:4 | 1:4 | 1:1:3 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021055 | 6 | 31 | 01 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 4 | 08 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3:1:1 | 10 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1519 | 3 | 1 | 2 | 10 | 36 | 1447 | 8 | 1 | 6 | 3 | 151 | 1519 | 2:3 | 3:2 | 1:1:3 | 13 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021056 | 7 | 39 | 01 | 2 | 1 | 04 | 1 | 2 | 5 | 1 | 09 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2:2:1 | 11 | 7 | 2 | 1 | 9 | 1520 | 4 | 1 | 2 | 11 | 37 | 1448 | 9 | 1 | 7 | 4 | 152 | 1520 | 3:2 | 3:2 | 2:3:0 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021057 | 1 | 28 | 01 | 3 | 03 | 1 | 2 | 06 | 6 | 08 | 1 | 10 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2:3:0 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1521 | 5 | 2 | 1 | 3 | 38 | 1449 | 0 | 1 | 8 | 5 | 153 | 1521 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021058 | 2 | 58 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 08 | 2 | 10 | 11 | 6 | 6 | 14 | 15 | 0:2:3 | 0 | 9 | 1 | 3 | 11 | 1522 | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 1450 | 1 | 2 | 9 | 3 | 154 | 1522 | 5:0 | 2:3 | 1:1:3 | 7 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021059 | 3 | 31 | 01 | 02 | 2 | 3 | 05 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 1 | 1 | 3:1:1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 1523 | 7 | 1 | 1 | 2 | 40 | 1451 | 2 | 1 | 10 | 1 | 155 | 1523 | 2:3 | 3:2 | 0:3:2 | 12 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021060 | 4 | 49 | 01 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 09 | 1 | 11 | 8 | 13 | 2 | 15 | 1:1:3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | 1524 | 8 | 1 | 2 | 3 | 41 | 1452 | 3 | 1 | 11 | 3 | 156 | 1524 | 4:1 | 5:0 | 2:2:1 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021061 | 5 | 35 | 1 | 2 | 03 | 04 | 05 | 4 | 10 | 3 | 09 | 2 | 1 | 9 | 1 | 14 | 1 | 3:1:1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 14 | 1525 | 9 | 1 | 3 | 4 | 42 | 1453 | 4 | 1 | 12 | 1 | 157 | 1525 | 2:3 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2021062 | 6 | 34 | 2 | 3 | 03 | 04 | 1 | 06 | 07 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 2:2:1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1526 | 10 | 1 | 2 | 5 | 43 | 1454 | 5 | 1 | 13 | 2 | 158 | 1526 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2021063 | 7 | 29 | 3 | 02 | 1 | 04 | 2 | 06 | 07 | 5 | 2 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 2:3:0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 16 | 1527 | 11 | 2 | 1 | 3 | 44 | 1455 | 0 | 1 | 14 | 3 | 159 | 1527 | 2:3 | 1:4 | 1:3:1 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2021064 | 1 | 40 | 01 | 1 | 03 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 09 | 1 | 4 | 12 | 13 | 14 | 4 | 2:1:2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 17 | 1528 | 12 | 1 | 2 | 1 | 45 | 1456 | 1 | 2 | 2 | 4 | 160 | 1528 | 3:2 | 4:1 | 2:2:1 | 13 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021065 | 2 | 45 | 01 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 09 | 10 | 5 | 12 | 13 | 1 | 5 | 1:2:2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 18 | 1529 | 13 | 1 | 2 | 2 | 46 | 1457 | 2 | 3 | 2 | 5 | 161 | 1529 | 4:1 | 3:2 | 2:3:0 | 12 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
2021066 | 3 | 32 | 1 | 02 | 2 | 04 | 5 | 3 | 07 | 08 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2:2:1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 1530 | 14 | 2 | 2 | 3 | 47 | 1458 | 3 | 1 | 1 | 6 | 162 | 1530 | 3:2 | 2:3 | 0:2:3 | 9 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021067 | 4 | 54 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 07 | 1 | 09 | 2 | 11 | 12 | 2 | 3 | 15 | 0:2:3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 20 | 1531 | 15 | 3 | 2 | 4 | 48 | 1459 | 4 | 1 | 2 | 3 | 163 | 1531 | 5:0 | 4:1 | 3:1:1 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021068 | 5 | 36 | 3 | 02 | 4 | 2 | 05 | 5 | 1 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2:2:1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 1532 | 16 | 4 | 2 | 5 | 49 | 1460 | 5 | 1 | 3 | 1 | 164 | 1532 | 3:2 | 2:3 | 0:1:4 | 9 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021069 | 6 | 42 | 4 | 02 | 5 | 04 | 1 | 6 | 2 | 08 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 5 | 15 | 2:1:2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 22 | 1533 | 17 | 1 | 1 | 6 | 50 | 1461 | 6 | 1 | 2 | 2 | 165 | 1533 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 13 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021070 | 7 | 30 | 5 | 02 | 03 | 1 | 2 | 06 | 3 | 08 | 3 | 2 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2:2:1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 23 | 1534 | 18 | 1 | 2 | 7 | 51 | 1462 | 7 | 1 | 1 | 3 | 166 | 1534 | 2:3 | 2:3 | 2:0:3 | 9 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021071 | 1 | 26 | 6 | 02 | 1 | 04 | 05 | 06 | 4 | 1 | 09 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3:2:0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 24 | 1535 | 19 | 2 | 2 | 8 | 52 | 1463 | 0 | 1 | 2 | 4 | 167 | 1535 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021072 | 2 | 46 | 7 | 1 | 03 | 1 | 05 | 1 | 5 | 2 | 09 | 4 | 2 | 5 | 3 | 14 | 15 | 2:1:2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 25 | 1536 | 20 | 1 | 1 | 9 | 53 | 1464 | 1 | 2 | 2 | 5 | 168 | 1536 | 3:2 | 4:1 | 3:0:2 | 12 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021073 | 3 | 35 | 01 | 2 | 1 | 2 | 05 | 2 | 6 | 08 | 09 | 5 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2:2:1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 26 | 1537 | 21 | 1 | 2 | 10 | 54 | 1465 | 2 | 1 | 1 | 6 | 169 | 1537 | 3:2 | 3:2 | 2:1:2 | 11 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021074 | 4 | 28 | 01 | 3 | 03 | 3 | 05 | 3 | 7 | 1 | 09 | 10 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3:2:0 | 7 | 9 | 1 | 3 | 27 | 1538 | 22 | 2 | 2 | 11 | 55 | 1466 | 0 | 1 | 2 | 7 | 170 | 1538 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2021075 | 5 | 27 | 01 | 4 | 03 | 4 | 05 | 4 | 8 | 08 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3:2:0 | 8 | 10 | 2 | 3 | 28 | 1539 | 23 | 3 | 2 | 12 | 56 | 1467 | 0 | 2 | 3 | 8 | 171 | 1539 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 9 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
2021076 | 6 | 51 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 07 | 1 | 09 | 10 | 6 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0:3:2 | 0 | 11 | 3 | 1 | 29 | 1540 | 24 | 4 | 1 | 3 | 57 | 1468 | 1 | 3 | 2 | 9 | 172 | 1540 | 5:0 | 3:2 | 2:3:0 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2021077 | 7 | 37 | 01 | 6 | 2 | 04 | 2 | 6 | 1 | 08 | 09 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2:2:1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 30 | 1541 | 25 | 5 | 2 | 1 | 58 | 1469 | 2 | 1 | 1 | 10 | 173 | 1541 | 3:2 | 3:2 | 2:2:1 | 14 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021078 | 1 | 38 | 1 | 7 | 03 | 04 | 05 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 2 | 14 | 1 | 3:0:2 | 2 | 13 | 1 | 3 | 31 | 1542 | 0 | 6 | 1 | 2 | 59 | 1470 | 3 | 1 | 2 | 11 | 174 | 1542 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 11 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
2021079 | 2 | 39 | 01 | 02 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 08 | 2 | 3 | 9 | 1 | 13 | 1 | 15 | 2:1:2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 32 | 1543 | 1 | 1 | 2 | 3 | 60 | 1471 | 4 | 2 | 2 | 12 | 175 | 1543 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 14 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
2021080 | 3 | 44 | 1 | 02 | 2 | 2 | 05 | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 12 | 1 | 2 | 15 | 2:1:2 | 4 | 15 | 2 | 2 | 33 | 1544 | 2 | 1 | 3 | 4 | 61 | 1472 | 5 | 3 | 2 | 13 | 176 | 1544 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 13 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021081 | 4 | 37 | 2 | 02 | 3 | 04 | 1 | 10 | 5 | 08 | 4 | 1 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2:1:2 | 5 | 16 | 2 | 3 | 34 | 1545 | 3 | 1 | 4 | 5 | 62 | 1473 | 6 | 4 | 2 | 14 | 177 | 1545 | 3:2 | 1:4 | 1:1:3 | 10 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021082 | 5 | 41 | 01 | 1 | 03 | 1 | 2 | 11 | 6 | 1 | 5 | 10 | 1 | 12 | 3 | 4 | 15 | 2:1:2 | 6 | 17 | 2 | 4 | 35 | 1546 | 4 | 1 | 5 | 6 | 63 | 1474 | 7 | 5 | 2 | 15 | 178 | 1546 | 3:2 | 3:2 | 3:2:0 | 14 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2021083 | 6 | 31 | 1 | 02 | 03 | 2 | 3 | 06 | 7 | 2 | 09 | 1 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2:2:1 | 7 | 18 | 2 | 5 | 36 | 1547 | 5 | 1 | 2 | 7 | 64 | 1475 | 8 | 1 | 1 | 16 | 179 | 1547 | 2:3 | 3:2 | 3:0:2 | 9 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021084 | 7 | 36 | 2 | 02 | 03 | 3 | 4 | 06 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | 2:2:1 | 8 | 19 | 2 | 6 | 37 | 1548 | 6 | 2 | 2 | 8 | 65 | 1476 | 9 | 1 | 2 | 17 | 180 | 1548 | 2:3 | 2:3 | 3:1:1 | 13 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2021085 | 1 | 33 | 01 | 02 | 1 | 4 | 5 | 1 | 07 | 08 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2:2:1 | 9 | 20 | 2 | 7 | 38 | 1549 | 7 | 3 | 2 | 9 | 66 | 1477 | 10 | 1 | 3 | 18 | 181 | 1549 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 14 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
2021086 | 2 | 48 | 1 | 1 | 2 | 5 | 05 | 06 | 1 | 1 | 09 | 2 | 3 | 4 | 13 | 8 | 15 | 1:2:2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 39 | 1550 | 8 | 4 | 2 | 10 | 67 | 1478 | 11 | 1 | 2 | 19 | 182 | 1550 | 3:2 | 4:1 | 3:1:1 | 10 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2021087 | 3 | 50 | 2 | 2 | 3 | 04 | 1 | 1 | 07 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 13 | 9 | 15 | 1:1:3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 40 | 1551 | 9 | 1 | 1 | 11 | 68 | 1479 | 12 | 2 | 1 | 3 | 183 | 1551 | 4:1 | 4:1 | 1:3:1 | 11 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2021088 | 4 | 37 | 01 | 3 | 4 | 1 | 2 | 06 | 07 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 10 | 1 | 1:3:1 | 12 | 1 | 3 | 10 | 41 | 1552 | 10 | 1 | 2 | 3 | 69 | 1480 | 13 | 1 | 2 | 1 | 184 | 1552 | 3:2 | 3:2 | 1:4:0 | 12 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021089 | 5 | 49 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 07 | 08 | 09 | 10 | 2 | 7 | 1 | 11 | 15 | 0:4:1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 42 | 1553 | 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1481 | 14 | 1 | 3 | 2 | 185 | 1553 | 5:0 | 3:2 | 2:2:1 | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
2021090 | 6 | 38 | 2 | 02 | 6 | 3 | 05 | 06 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 12 | 15 | 2:2:1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 43 | 1554 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1482 | 15 | 1 | 4 | 3 | 186 | 1554 | 2:3 | 2:3 | 2:1:2 | 13 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
2021091 | 7 | 46 | 3 | 02 | 7 | 4 | 1 | 06 | 2 | 2 | 09 | 1 | 4 | 9 | 3 | 14 | 15 | 1:2:2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 44 | 1555 | 13 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1483 | 16 | 1 | 2 | 4 | 187 | 1555 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 13 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
2021092 | 1 | 47 | 4 | 02 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 09 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 15 | 1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 14 | 45 | 1556 | 14 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1484 | 17 | 2 | 2 | 5 | 188 | 1556 | 4:1 | 3:2 | 2:1:2 | 13 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
选号1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
选号2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
选号3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
期号 | 星期 | 和值 | 一区 | 二区 | 三区 | 三区比 | 一区个数走势 | 二区个数走势 | 三区个数走势 | 大小比 | 奇偶比 | 012路 个数比 |
跨度 | AC | 重号 | 连号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 8 | 7 | 18 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 12 | 6 | 12 | 9 | 12 | 20 | 4 | 19 | 45 | 1556 |
26 | 6 | 5 | 12 | 69 | 1484 |
17 | 8 | 14 | 19 | 188 |
1556 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 30 | 1556 |
18 | 1 | 1 | 7 | 36 | 1484 |
5 | 1 | 1 | 7 | 188 |
1556 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 17![]() |
22![]() |
17![]() |
18![]() |
20![]() |
15![]() |
12![]() |
15![]() |
23![]() |
19![]() |
14![]() |
14![]() |
14![]() |
11![]() |
19![]() |
5![]() |
9![]() |
25![]() |
9![]() |
2![]() |
0![]() |
3![]() |
17![]() |
24![]() |
5![]() |
1![]() |
0![]() |
7![]() |
20![]() |
17![]() |
6![]() |
0![]() |
0![]() |
||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 14 | 17 | 16 | 19 | 19 | 27 | 17 | 37 | 20 | 14 | 27 | 140 |
1556 |
62 | 13 | 13 | 30 | 179 |
1484 |
59 | 16 | 15 | 33 | 261 |
1556 |
||||||||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 5 | 50 | 1556 |
13 | 1 | 1 | 5 | 66 | 777 |
10 | 1 | 1 | 5 | 69 | 1556 |
||||||||||||||||||||||||||
最大连出 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 512![]() |
530![]() |
493![]() |
529![]() |
526![]() |
525![]() |
511![]() |
507![]() |
546![]() |
529![]() |
520![]() |
507![]() |
518![]() |
509![]() |
518![]() |
139![]() |
531![]() |
628![]() |
229![]() |
29![]() |
0![]() |
106![]() |
568![]() |
620![]() |
239![]() |
22![]() |
1![]() |
132![]() |
550![]() |
621![]() |
232![]() |
21![]() |
0![]() |